La météo en Islande |
| Le temps aujourd'hui en Islande |
![]() |
| Température | 3° |
| Heure à Reykjavik | 22:01 |
| Lever du soleil | 10h00 |
| Coucher du soleil | 17h24 |
| Températures moyennes annuelles | ||||||||||||
| Mois | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Mini | -2° | -2° | -1° | 1° | 4° | 7° | 9° | 8° | 6° | 3° | 0° | -1° |
| Maxi | 2° | 3° | 4° | 6° | 10° | 12° | 14° | 14° | 11° | 7° | 4° | 2° |
| Heures de clarté quotidienne | ||||||||||||
| Mois | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Lever | 11H19 | 09H55 | 08H21 | 06H42 | 04H39 | 02H54 | 03H07 | 04H50 | 06H16 | 07H57 | 09H24 | 10H51 |
| Coucher | 15H45 | 17H30 | 18H59 | 20H23 | 22H12 | 00H05 | 23H55 | 22H15 | 20H36 | 18H32 | 16H58 | 15H44 |
![]() |



